" RATU INASA MANDIRI "
Supplyer Alat Kebersihan & Chemical Cleaner
Melalui blog ini kami ingin menawarkan Alat-alat Cleaning Service.
Jika anda membutuhkan atau sedang mencari info tentang Alat-alat Kebersihan atau Cleaning Service dan sebagainya segera hubungi kami, karena kami punya penawaran yang menarik dan harga bersaing.
Untuk lebih jelasnya anda bisa menghubungi :
Jika anda membutuhkan atau sedang mencari info tentang Alat-alat Kebersihan atau Cleaning Service dan sebagainya segera hubungi kami, karena kami punya penawaran yang menarik dan harga bersaing.
Untuk lebih jelasnya anda bisa menghubungi :
Telepon : Bapak Herman
( 021 ) 94336377 / 085218161198
Email : Syahrul_Hermansyah@yahoo.co.id
Jl. Petojo Binatu I No. 61 Jakarta Pusat
ALAT - ALAT CLEANING
NO | NAMA BARANG | SATUAN | HARGA | |
1 | ASBAK TABUNG | Buah | Rp. | 150,000 |
2 | ARIT | Buah | Rp. | 20,000 |
3 | AMPLAS HALUS | Buah | Rp. | 4,500 |
4 | BAY FRESH STELLA RUANGAN ( 250 ML ) | Kaleng | Rp. | 14,000 |
5 | BAY FRESH STELLA PHONE ( 250 ML ) | Kaleng | Rp. | 17,500 |
6 | BAYGON 300 ML | Kaleng | Rp. | 25,000 |
7 | BAYGON 400 ML | Kaleng | Rp. | 36,500 |
8 | BRASSO | Kaleng | Rp. | 13,500 |
9 | BUFFING PAD 17" 3M ( MERAH, PUTIH, HITAM COKELAT ) | Buah | Rp. | 55,000 |
10 | BUFFING PAD 20" 3M ( MERAH, PUTIH, HITAM COKELAT ) | Buah | Rp. | 100,000 |
11 | BULU AYAM RRT | Buah | Rp. | 12,500 |
12 | BULU AYAM RAFIA | Buah | Rp. | 9,250 |
13 | BAK SAMPAH 80 LITER | Buah | Rp. | 90,000 |
14 | BATU APUNG | KG | Rp. | 6,500 |
15 | BATU ASAHAN | Buah | Rp. | 13,000 |
16 | BOTOL HANDSOAP | Buah | Rp. | 10,000 |
17 | CANGKUL BESAR | Buah | Rp. | 35,000 |
18 | CANGKUL KECIL | Buah | Rp. | 13,000 |
19 | CANGKRANG BESAR | Buah | Rp. | 35,000 |
20 | CANGKRANG KECIL | Buah | Rp. | 13,500 |
21 | DUSTING MOP PUDEL | Buah | Rp. | 50,000 |
22 | REFILL MOP PUDEL | Buah | Rp. | 35,000 |
23 | DUSTING MOP COTTING SUPER ( KOSONG ) | Buah | Rp. | 12,500 |
24 | DUSTING MOP STRING SUPER COTTING I | Buah | Rp. | 15,000 |
25 | DUSTING MOP STRING SUPER COTTING II | Buah | Rp. | 13,500 |
26 | DUSTING MOP IKAT TANGKAI KAYU | Buah | Rp. | 17,000 |
27 | DUST PAN TUTUP PLASTIK | Buah | Rp. | 52,500 |
28 | DITERGENT RINSO ( 1 KG ) | KG | Rp. | 20,000 |
29 | DITERGENT RINSO SUCHET / LUSIN | Lusin | Rp. | 10,000 |
30 | DITERGENT BOOM ( 1 KG ) | KG | Rp. | 8,000 |
31 | DITERGENT DAIA | KG | Rp. | 18,000 |
32 | EMBER PLASTIK 4 GL ( 20 LITER ) | Buah | Rp. | 11,500 |
33 | EMBER PLASTIK 4 GL ( 20LITER ) MERK PUP | Buah | Rp. | 23,500 |
34 | EMBER PLASTIK 3 GL ( 15 LITER ) | Buah | Rp. | 10,500 |
35 | FURNITURE POLISH 999 | Botol | Rp. | 20,000 |
36 | GOLOK | Buah | Rp. | 35,000 |
37 | GAYUNG | Buah | Rp. | 4,000 |
38 | GUNTING RANTING / STICK SUPER | Buah | Rp. | 37,500 |
39 | GUNTING RUMPUT SUPER | Buah | Rp. | 37,000 |
40 | GUNTING RUMPUT KAYU | Buah | Rp. | 32,500 |
41 | GUN SPRAYER ( 500 CC ) | Buah | Rp. | 10,000 |
42 | GUN SPRAYER ( 1000 CC ) | Buah | Rp. | 12,000 |
43 | GARPU SAMPAH BESAR TANGKAI BESI | Buah | Rp. | 80,000 |
44 | HELM PROYEK | Buah | Rp. | 22,500 |
45 | HANDUK TRISSI | Lembar | Rp. | 15,000 |
46 | HANDUK WESTAFEL | Lembar | Rp. | 20,000 |
47 | HANDUK WARNA ( MERAH, BIRU, KUNING HIJAU ) | Lembar | Rp. | 5,500 |
48 | ICI CURTER | Pack | Rp. | 5,500 |
49 | JAMUR KACA | Botol | Rp. | 47,000 |
50 | JAS HUJAN BIASA | Stell | Rp. | 60,000 |
51 | JAS HUJAN KUNING | Stell | Rp. | 87,500 |
52 | KAPE TANGKAI KAYU | Buah | Rp. | 6,000 |
53 | KAPE TANGKAI PLASTIK | Buah | Rp. | 6,500 |
54 | KAPE 4" | Buah | Rp. | 10,000 |
55 | KUAS | Buah | Rp. | 6,000 |
56 | KUAS 4" | Buah | Rp. | 10,000 |
57 | KOP TOILET ( WC ) SUPER MERK NAGATA | Buah | Rp. | 20,000 |
58 | KACAMATA SAVETY | Buah | Rp. | 20,000 |
59 | KERANJANG SAMPAH | Buah | Rp. | 8,000 |
60 | KESED KARPET | Buah | Rp. | 10,500 |
61 | KESED NOMAD 3M | Meter | Rp. | 660,000 |
62 | KESED WELCOME | Buah | Rp. | 80,000 |
63 | KESED KAIN | Buah | Rp. | 10,000 |
64 | KESED NOMAD LOKAL | Meter | Rp. | 250,000 |
65 | KAIN PEL PUTIH / BIRU | Lembar | Rp. | 3,500 |
66 | KAIN LAP KOTAK ( KATUN ) | Lembar | Rp. | 3,500 |
67 | KAIN MAJUN SUPER | KG | Rp. | 17,500 |
68 | KAIN MAJUN LEMBARAN | KG | Rp. | 20,000 |
69 | KAIN LAP ASAHI | Buah | Rp. | 20,000 |
70 | KAIN LAP KANEBO ( AION ) | Buah | Rp. | 75,000 |
71 | KAMPER BUTIR | Bungkus | Rp. | 8,000 |
72 | KAMPER PIMPONG SWALLOW | Buah | Rp. | 13,500 |
73 | KAMPER PING PONG | Bungkus | Rp. | 10,000 |
74 | KAMPER LYLI BALL | Buah | Rp. | 10,500 |
75 | KAMPER STELLA GANTUNG | Buah | Rp. | 10,500 |
76 | LOBBY DUSTER 60 CM ( TALI ) | Buah | Rp. | 8,250 |
77 | LOBBY DUSTER 60 CM SUPER ( KANTONG ) KW-2 | Buah | Rp. | 16,500 |
78 | LOBBY DUSTER 60 SUPER ( KANCING ) KW-I | Buah | Rp. | 22,500 |
79 | LOBBY DUSTER 90 CM ( TALI ) | Buah | Rp. | 9,500 |
80 | LOBBY DUSTER 90 CM SUPER ( KANTONG ) KW-2 | Buah | Rp. | 20,000 |
81 | LOBBY DUSTER 90 CM SUPER KW-I | Buah | Rp. | 30,000 |
82 | LOBBY DUSTER 30 CM ( WALL DUSTER ) | Buah | Rp. | 7,250 |
83 | LEMON PLADGE UK. KECIL | Kaleng | Rp. | 20,000 |
84 | LEMON PLADGE UK. BESAR | Kaleng | Rp. | 30,000 |
85 | M.A.A UK. 1 KG | Kaleng | Rp. | 49,500 |
86 | M.A.A UK. 1/2 KG | Kaleng | Rp. | 33,000 |
87 | MASKER KAIN | Lembar | Rp. | 1,000 |
88 | MASKER PLASTIK | Buah | Rp. | 9,000 |
89 | MASKER KAIN WARNA HITAM | Buah | Rp. | 75,000 |
90 | MASKER KAIN KW-I | Lembar | Rp. | 2,000 |
91 | PORSTEX | Botol | Rp. | 17,500 |
92 | PENGKI PLASTIK | Buah | Rp. | 7,000 |
93 | PENGKI PLASTIK SUPER | Buah | Rp. | 15,000 |
94 | PENGKI PLASTIK LION STAR | Buah | Rp. | 22,000 |
95 | PENGKI KALENG GAGANG KAYU | Buah | Rp. | 18,000 |
96 | PLASTIK SAMPAH UK. 100 X120 CM | KG | Rp. | 16,750 |
97 | PLASTIK SAMPAH UK. 90 X120 CM | KG | Rp. | 16,750 |
98 | UREA | KG | Rp. | 13,500 |
99 | TSP | KG | Rp. | 13,500 |
100 | NPK | KG | Rp. | 25,000 |
101 | FURADAN | KG | Rp. | 45,000 |
102 | GRAMOXON UK. 250 ML | Botol | Rp. | 45,000 |
103 | GRAMOXON UK. 500 ML | Botol | Rp. | 65,000 |
104 | DECIS UK. 80 ML | Botol | Rp. | 35,000 |
105 | CURACON UK. 100 ML | Botol | Rp. | 45,000 |
106 | CURACON UK. 250 ML | Botol | Rp. | 85,000 |
107 | DURSBAN 100 ML | Botol | Rp. | 35,000 |
108 | KOMPOS | KG | Rp. | 34,000 |
109 | SABUN CREAN EP200K | Bungkus | Rp. | 1,000 |
110 | SABUN CREAN EP350K | Bungkus | Rp. | 1,350 |
111 | SABUN CREAM EP500K | Bungkus | Rp. | 35,000 |
112 | SABUN CREAM EP900K | Bungkus | Rp. | 95,000 |
113 | STROPER | Buah | Rp. | 20,000 |
114 | SAPU NYLON NAGATA | Buah | Rp. | 30,000 |
115 | SAPU NYLON MEGAYAMA | Buah | Rp. | 19,500 |
116 | SAPU IJUK KIPAS | Buah | Rp. | 7,000 |
117 | SAPU IJUK KIPAS SUPER MERK 2 MACAM | Buah | Rp. | 18,000 |
118 | SAPU LIDI TANPA TANGKAI | Buah | Rp. | 3,500 |
119 | SAPU LIDI TANGKAI KAYU | Buah | Rp. | 8,000 |
120 | SAPU LIDI TAMAN | Buah | Rp. | 10,000 |
121 | SAPU LABA-LABA TANGKAI ALMUNIUM 1,5 METER NAGATA | Buah | Rp. | 43,500 |
122 | SAPU LABA-LABA TANGKAI ALMUNIUM 2 METER ( RAK BAL ) | Buah | Rp. | 40,000 |
123 | SIKAT TANGAN IJUK DARI KAYU | Buah | Rp. | 5,000 |
124 | SIKAT TANGAN NYLON DARI KAYU | Buah | Rp. | 5,000 |
125 | SIKAT TANGAN PLASTIK | Buah | Rp. | 3,500 |
126 | SIKAT TANGAN SUPER | Buah | Rp. | 15,000 |
127 | SIKAT TANGAN ETERNA | Buah | Rp. | 45,000 |
128 | SIKAT TANGAN KAWAT | Buah | Rp. | 10,000 |
129 | SIKAT TANGAN SOFA " SWASH " | Buah | Rp. | 35,000 |
130 | SEKOP BESAR | Buah | Rp. | 30,000 |
131 | SEKOP TAMAN | Buah | Rp. | 13,500 |
132 | STELL WOOL | Buah | Rp. | 63,000 |
133 | SEPATU BOOT PENDEK | Pasang | Rp. | 40,000 |
134 | SEPATU BOOT PANJANG ( APP ) | Pasang | Rp. | 92,500 |
135 | SABUK PENGAMAN ( SEFETY BELT ) | Buah | Rp. | 45,000 |
136 | SELANG AIR UK. 5/8" ( SERAT BENANG ) | Meter | Rp. | 9,500 |
137 | SIKAT WC PLASTIK ( LENGKUNG ) | Buah | Rp. | 6,500 |
138 | SIKAT WC PLASTIK ( BULAT ) | Buah | Rp. | 9,000 |
139 | SARUNG TANGAN KARET | Pasang | Rp. | 11,500 |
140 | SARUNG TANGAN KARET ( TIPIS ) * DOKTER | Pasang | Rp. | 3,500 |
141 | SARUNG TANGAN KARET KUNING | Pasang | Rp. | 20,000 |
142 | SARUNG TANGAN KAIN | Pasang | Rp. | 7,500 |
143 | SARUNG TANGAN KULIT | Pasang | Rp. | 35,000 |
144 | SIKAT LANTAI UK. 25 CM IJUK | Buah | Rp. | 10,000 |
145 | SIKAT LANTAI UK. 25 CM NYLON TANGKAI KAYU | Buah | Rp. | 11,000 |
146 | SIKAT LANTAI UK. 25 CM NYLON MAGAYAMA | Buah | Rp. | 21,500 |
147 | SIKAT LANTAI UK. 25 CM NYLON NAGATA | Buah | Rp. | 30,000 |
148 | SIKAT LANTAI UK. 50 CM IJUK TANGKAI KAYU | Buah | Rp. | 22,500 |
149 | SIKAT LANTAI UK. 50 CM NYLON TANGKAI KAYU | Buah | Rp. | 25,500 |
150 | TANGKAI MOP GALFANIS DARI KAYU | Buah | Rp. | 10,000 |
151 | TANGKAI MOP GALFANIS DARI ALMUNIUM | Buah | Rp. | 23,500 |
152 | TANGKAI MOP TRIGUNA DARI KAYU | Buah | Rp. | 11,500 |
153 | TANGKAI MOP TRIGUNA DARI ALMUNIUM | Buah | Rp. | 24,500 |
154 | TANGKAI LOBBY DUSTER 60 CM DARI KAYU | Buah | Rp. | 10,000 |
155 | TANGKAI LOBBY DUSTER 60 CM DARI ALMUNIUM | Buah | Rp. | 25,000 |
156 | TANGKAI LOBBY DUSTER 60 CM SUPER DARI KAYU | Buah | Rp. | 23,500 |
157 | TANGKAI LOBBY DUSTER 60 CM SUPER DARI ALMUNIUM | Buah | Rp. | 36,500 |
158 | TANGKAI LOBBY DUSTER 90 CM DARI KAYU | Buah | Rp. | 11,500 |
159 | TANGKAI LOBBY DUSTER 90 CM DARI ALMUNIUM | Buah | Rp. | 28,000 |
160 | TANGKAI LOBBY DUSTER 90 CM SUPER DARI KAYU | Buah | Rp. | 26,000 |
161 | TANGKAI LOBBY DUSTER 90 CM SUPER DARI ALMUNIUM | Buah | Rp. | 38,500 |
162 | TANGKAI WALL DUSTER DARI KAYU | Buah | Rp. | 10,000 |
163 | TAS PINGGANG | Buah | Rp. | 70,000 |
164 | TAPAS CUCI | Buah | Rp. | 1,500 |
165 | TAPAS SPOON | Buah | Rp. | 3,000 |
166 | TAPAS BESI | Buah | Rp. | 3,000 |
167 | TISUE ROLL ( NICE ) | Roll | Rp. | 2,450 |
168 | TISUE ROLL TANPA MERK | Roll | Rp. | 2,000 |
169 | TISUE KOTAK | Buah | Rp. | 7,250 |
170 | TEMPAT SAMPAH TUTUP GOYANG C1 | Buah | Rp. | 65,000 |
171 | TEMPAT SAMPAH TUTUP GOYANG C2 | Buah | Rp. | 42,500 |
172 | TEMPAT SAMPAH TUTUP GOYANG C3 | Buah | Rp. | 30,000 |
173 | TEMPAT SAMPAH TUTUP GOYANG C4 | Buah | Rp. | 20,000 |
174 | TONG SAMPAH GAGANG BESI | Buah | Rp. | 600,000 |
175 | WONDER MOP | Buah | Rp. | 90,000 |
176 | WIFER LANTAI TANGKAI KAYU | Buah | Rp. | 13,500 |
177 | WIFER LANTAI 50 CM TANGKAI BESI | Buah | Rp. | 48,000 |
178 | WIFER LANTAI 100 CM TANGKAI BESI | Buah | Rp. | 55,000 |
179 | WIFER LANTAI SUPER | Buah | Rp. | 34,000 |
180 | WIFER LANTAI LION STAR | Buah | Rp. | 45,000 |
181 | WIFER KACA 35 CM STAINLESS | Buah | Rp. | 22,500 |
182 | WIFER KACA 45 CM STAINLESS | Buah | Rp. | 26,500 |
183 | VIM BUBUK 650 GRAM ( BOTOL ) | Buah | Rp. | 8,000 |
184 | VIM BUBUK 650 GRAM REFILL | Bungkus | Rp. | 5,500 |
185 | DUSTING MOP WARNA ( MERAH, BIRU, HIJAU, KUNING) | Buah | Rp. | 20,000 |
PRICE LIST SCRUB BRUSH MESIN POLISHER | ||||
NO | NAMA BARANG | SATUAN | HARGA | |
1 | SIKAT LANTAI ELEKTROLUX 17" | Buah | Rp. | 125,000 |
2 | SIKAT LANTAI WIRBEL 17" | Buah | Rp. | 125,000 |
3 | SIKAT LANTAI TRIWEX 17" | Buah | Rp. | 125,000 |
4 | SIKAT LANTAI HENKEL 17" | Buah | Rp. | 120,000 |
5 | SIKAT LANTAI MINUTMEN 17" | Buah | Rp. | 125,000 |
6 | SIKAT LANTAI VIKTOR 17" | Buah | Rp. | 125,000 |
7 | SIKAT LANTAI SHORMA 17" | Buah | Rp. | 125,000 |
8 | SIKAT LANTAI FALCO 17" | Buah | Rp. | 125,000 |
9 | SIKAT LANTAI FOIRENTINI 17" | Buah | Rp. | 135,000 |
10 | SIKAT LANTAI NILFISK 16" | Buah | Rp. | 120,000 |
11 | SIKAT LANTAI APPOLO 16" | Buah | Rp. | 125,000 |
12 | SIKAT LANTAI COLUMBUS 16" | Buah | Rp. | 120,000 |
13 | SIKAT LANTAI CLARK 16" | Buah | Rp. | 120,000 |
14 | SIKAT LANTAI NUMATIC | Buah | Rp. | 145,000 |
15 | SIKAT LANTAI WETROX | Buah | Rp. | 150,000 |
16 | SIKAT LANTAI 20" | Buah | Rp. | 155,000 |
17 | SCRUB BRUSH IMPORT | Buah | Rp. | 300,000 |
PRICE LIST SHAMPOING BRUSH MESIN POLISHER | ||||
NO | NAMA BARANG | SATUAN | HARGA | |
1 | SIKAT KARPET ELEKTROLUX 17" | Buah | Rp. | 135,000 |
2 | SIKAT KARPET WIRBEL 17" | Buah | Rp. | 135,000 |
3 | SIKAT KARPET TRIWEX 17" | Buah | Rp. | 135,000 |
4 | SIKAT KARPET HENKEL 17" | Buah | Rp. | 135,000 |
5 | SIKAT KARPET MINUTMEN 17" | Buah | Rp. | 135,000 |
6 | SIKAT KARPET VIKTOR 17" | Buah | Rp. | 135,000 |
7 | SIKAT KARPET SHORMA 17" | Buah | Rp. | 135,000 |
8 | SIKAT KARPET FALCO 17" | Buah | Rp. | 135,000 |
9 | SIKAT KARPET FOIRENTINI 17" | Buah | Rp. | 140,000 |
10 | SIKAT KARPET NILFISK 16" | Buah | Rp. | 130,000 |
11 | SIKAT KARPET APPOLO 16" | Buah | Rp. | 135,000 |
12 | SIKAT KARPET COLUMBUS 16" | Buah | Rp. | 130,000 |
13 | SIKAT KARPET CLARK 16" | Buah | Rp. | 130,000 |
14 | SIKAT KARPET NUMATIC | Buah | Rp. | 150,000 |
15 | SIKAT KARPET WETROX | Buah | Rp. | 155,000 |
16 | SIKAT KARPET 20" | Buah | Rp. | 160,000 |
17 | SHAMPOING IMPORT | Buah | Rp. | 300,000 |
PRICE LIST SHAMPOING BRUSH MESIN POLISHER | ||||
NO | NAMA BARANG | SATUAN | HARGA | |
1 | PAD HOLDER ELEKTROLUX 17" | Buah | Rp. | 120,000 |
2 | PAD HOLDER WIRBEL 17" | Buah | Rp. | 120,000 |
3 | PAD HOLDER TRIWEX 17" | Buah | Rp. | 120,000 |
4 | PAD HOLDER HENKEL 17" | Buah | Rp. | 120,000 |
5 | PAD HOLDER MINUTMEN 17" | Buah | Rp. | 120,000 |
6 | PAD HOLDER VIKTOR 17" | Buah | Rp. | 120,000 |
7 | PAD HOLDER SHORMA 17" | Buah | Rp. | 120,000 |
8 | PAD HOLDER FALCO 17" | Buah | Rp. | 120,000 |
9 | PAD HOLDER FOIRENTINI 17" | Buah | Rp. | 120,000 |
10 | PAD HOLDER NILFISK 16" | Buah | Rp. | 115,000 |
11 | PAD HOLDER APPOLO 16" | Buah | Rp. | 120,000 |
12 | PAD HOLDER COLUMBUS 16" | Buah | Rp. | 115,000 |
13 | PAD HOLDER CLARK 16" | Buah | Rp. | 115,000 |
14 | PAD HOLDER NUMATIC | Buah | Rp. | 130,000 |
15 | PAD HOLDER WETROX | Buah | Rp. | 135,000 |
16 | PAD HOLDER C 20 | Buah | Rp. | 140,000 |
17 | PAD HOLDER IMPORT | Buah | Rp. | 300,000 |
CHEMICAL | ||||
NO | NAMA BARANG | SATUAN | HARGA | |
1 | FLOOR CLEANER | Galon ( 4 Liter ) | Rp. | 28,000 |
2 | DUST CLEANER | Galon ( 4 Liter ) | Rp. | 100,000 |
3 | WAX STRIP | Galon ( 4 Liter ) | Rp. | 27,500 |
4 | SHAMPO CARPET | Galon ( 4 Liter ) | Rp. | 35,000 |
5 | HAND SOAP | Galon ( 4 Liter ) | Rp. | 30,000 |
6 | GLASS CLEANER | Galon ( 4 Liter ) | Rp. | 18,500 |
7 | KARBOL WANGI | Galon ( 4 Liter ) | Rp. | 28,500 |
8 | BOWL CLEANER | Galon ( 4 Liter ) | Rp. | 27,500 |
9 | AIR FRESHNER | Galon ( 4 Liter ) | Rp. | 27,000 |
10 | FURNI SHINE | Galon ( 4 Liter ) | Rp. | 85,000 |
11 | METAL SHINE | Galon ( 4 Liter ) | Rp. | 130,000 |
12 | MULTI PURPOSE SLEANER (MPC ) CEMPAKA | Galon ( 4 Liter ) | Rp. | 50,000 |
13 | SEMENRENOVER | Galon ( 4 Liter ) | Rp. | 45,000 |
14 | DEGRESER | Galon ( 4 Liter ) | Rp. | 35,000 |
15 | DISWASHING | Galon ( 4 Liter ) | Rp. | 35,000 |
16 | SUNLIGHT 800 ML | Bungkus | Rp. | 15,000 |
17 | TAF UK. 1 LITER | Botol | Rp. | 17,000 |
18 | WIFOLL | Refill | Rp. | 13,500 |
19 | WIFOLL BOTOL | Botol | Rp. | 15,000 |
20 | MARBEL BRIGHT EXTRA 5 JAGUNG | KG | Rp. | 225,000 |
21 | MERBEL BRIGHT EXTRA 5 | KG | Rp. | 160,000 |
22 | GRANITE POWDER | KG | Rp. | 230,000 |
23 | META CHEM | KG | Rp. | 35,000 |
24 | ALKALINE APP 2000 | KG | Rp. | 37,500 |
25 | NETRAL CLEAN | Galon ( 4 Liter ) | Rp. | 35,000 |
26 | GREAS OIL | Galon ( 4 Liter ) | Rp. | 45,000 |
CHEMICAL MERK JHONSON | ||||
NO | NAMA BARANG | SATUAN | HARGA | |
1 | PASTA BLANCA | KG | Rp. | 156,000 |
2 | COMPLETE | Galon ( 4 Liter ) | Rp. | 220,000 |
3 | TERRANOVA | Galon ( 4 Liter ) | Rp. | 436,000 |
4 | FORWARD | Galon ( 4 Liter ) | Rp. | 70,000 |
5 | RUGBEE SHAMPOO | Galon ( 4 Liter ) | Rp. | 107,000 |
6 | RUGBEE HDSSR | Galon ( 4 Liter ) | Rp. | 185,000 |
7 | CONQ-R-DUST | Galon ( 4 Liter ) | Rp. | 190,000 |
8 | MARBEL KLIN | Galon ( 4 Liter ) | Rp. | 85,000 |
9 | GO GETTER | Galon ( 4 Liter ) | Rp. | 56,000 |
10 | SHINE UP | Galon ( 4 Liter ) | Rp. | 106,000 |
11 | WAX TRIP | Galon ( 4 Liter ) | Rp. | 56,000 |
12 | TRAFFIC GRADE | Galon ( 4 Liter ) | Rp. | 180,000 |
13 | TRERASHINE | Galon ( 4 Liter ) | Rp. | 293,000 |
14 | OPTIMUM 282 | Galon ( 4 Liter ) | Rp. | 370,000 |
15 | BIG BARE | Galon ( 4 Liter ) | Rp. | 107,000 |
16 | GLO METAL POLISH | Galon ( 4 Liter ) | Rp. | 320,000 |
17 | TRAFFIC LIQ WAX | Galon ( 4 Liter ) | Rp. | 212,000 |
18 | GLASS CLEANER JHONSON | Galon ( 4 Liter ) | Rp. | 45,000 |
19 | NETTOCLAR (ECOLAB ) / 5 LITER | Galon ( 5 Liter ) | Rp. | 325,000 |
20 | HELIOS ( ECOLAB ) 1/2 LITER | Botol ( 1 LITER ) | Rp. | 180,000 |
21 | COROMOL | Botol ( 1 LITER ) | Rp. | 245,000 |
22 | EASY DAP | Botol ( 1 LITER ) | Rp. | 140,000 |
23 | REFRESH | Ember ( 4 kg ) | Rp. | 172,500 |
24 | BEFRESH | Galon ( 4 Liter ) | Rp. | 70,000 |
25 | BRITE PLUS | Galon ( 4 Liter ) | Rp. | 63,000 |
26 | BREAK UP | Galon ( 4 Liter ) | Rp. | 115,000 |
ALAT CLEANING IMPORT | ||||
NO | NAMA BARANG | SATUAN | HARGA | |
1 | PLASTIK MOP HOLDER | Buah | Rp. | 25,000 |
2 | TANGKAI MOP ALMUNIUM + PLASTIK MOP HOLDER | Buah | Rp. | 48,000 |
3 | TANGKAI LOBBY 60 CM ALMUNIUM | Buah | Rp. | 70,000 |
4 | TANGKAI LOBBY 80 CM ALMUNIUM | Buah | Rp. | 80,000 |
5 | TANGKAI LOBBY 100 CM ALMUNIUM | Buah | Rp. | 130,000 |
6 | FRAME LOBBY UK. 60 CM | Buah | Rp. | 50,000 |
7 | FRAME LOBBY UK. 80 CM | Buah | Rp. | 58,500 |
8 | FRAME LOBBY UK. 100 CM | Buah | Rp. | 100,000 |
9 | LOBBY DUSTER 60 CM ACRYLIC | Buah | Rp. | 45,000 |
10 | LOBBY DUSTER 80 CM ACRYLIC | Buah | Rp. | 55,000 |
11 | LOBBY DUSTER 100 CM ACRYLIC | Buah | Rp. | 95,000 |
12 | TELESCOPIC UK. 3 METER | Buah | Rp. | 165,000 |
13 | TELESCOPIC UK. 6 METER | Buah | Rp. | 350,000 |
14 | TELESCOPIC UK. 9 METER | Buah | Rp. | 650,000 |
15 | WIFER LANTAI FRIME PLASTIK + TANGKAI ALMUNIUM | Set | Rp. | 95,000 |
16 | WIFER LANTAI FRIME STAINLES + TANGKAI ALMUNIUM | Set | Rp. | 100,000 |
17 | WIFER KACA UK. 35 CM | Buah | Rp. | 50,000 |
18 | WIFER KACA UK. 45 CM | Buah | Rp. | 60,000 |
19 | REFIL KARET WIFER KACA UK. 92 CM | Buah | Rp. | 35,000 |
20 | REFIL KARET WIFER KACA UK. 105 CM | Buah | Rp. | 40,000 |
21 | WASHER UK. 35 CM | Set | Rp. | 45,000 |
22 | WASHER UK. 45 CM | Set | Rp. | 50,000 |
23 | KAIN WASHER UK. 35 CM | Buah | Rp. | 30,000 |
24 | KAIN WASHER UK. 45 CM | Buah | Rp. | 35,000 |
25 | TEMPAT SAMPAH ( DUST BIN ) SULO 120 LITER | Buah | Rp. | 825,000 |
26 | TEMPAT SAMPAH ( DUST BIN ) SULO 240 LITER | Buah | Rp. | 950,000 |
27 | PAPAN WET PLOOR | Buah | Rp. | 85,000 |
28 | HAND DISPENSER 800 ML | Buah | Rp. | 100,000 |
29 | AEROSOL DIGITAL DISPENSER | Buah | Rp. | 450,000 |
30 | AEROSOL ( REFILL ) | Buah | Rp. | 30,000 |
31 | TISUE DISPENSER | Buah | Rp. | 150,000 |
32 | PAD MASTER COMPLITE | Set | Rp. | 175,000 |
33 | GRAND PAD MASTER 12 X 25 CM | Buah | Rp. | 37,500 |
34 | DOUBLE BUCKET CHROME | Buah | Rp. | 1,000,000 |
35 | DOUBLE BUCKET PLASTIK | Buah | Rp. | 875,000 |
36 | SINGEL BUCKET | Buah | Rp. | 500,000 |
MESIN | ||||
NO | NAMA BARANG | SATUAN | HARGA | |
1 | WET 7 DRY VACUM 18 LITER | Unit | Rp. | 2,250,000 |
2 | WET 7 DRY VACUM 32 LITER | Unit | Rp. | 2,950,000 |
3 | MESIN POLISHER GHIBLI 17"( 154 RPM ) | Unit | Rp. | 14,500,000 |
Termasuk : PAD HOLDER | ||||
SCRUB BRUSH | ||||
SOLUTION TANK | ||||
4 | MESIN POLISHER 17"( 154 RPM ) | Unit | Rp. | 8,000,000 |
Termasuk : PAD HOLDER | ||||
SCRUB BRUSH | ||||
SOLUTION TANK | ||||
5 | SCRUBER MECHINE | Unit | Rp. | 33,500,000 |
6 | EXTRAKTOR 32 LITER | Unit | Rp. | 7,000,000 |
7 | WIND BLOWER | Unit | Rp. | 3,500,000 |
8 | MOTOR VACUM WET & DRY | Unit | Rp. | 795,000 |
9 | PARFUM DISPENSER | Unit | Rp. | 220,000 |
SPARE PART MESIN | ||||
NO | Spare Part Vacum Cleaner | SATUAN | HARGA | |
1 | Connector | Unit | Rp. | 200,000 |
2 | Filter ( Saringan Vacum ) Uk. 18 Liter | Unit | Rp. | 135,000 |
3 | Filter ( Saringan Vacum ) Uk. 32 Liter | Unit | Rp. | 145,000 |
4 | Selang Vacum Uk. 18 Liter | Unit | Rp. | 250,000 |
5 | Selang Vacum Uk. 32 Liter | Unit | Rp. | 375,000 |
6 | Steel Pipe Uk. 18 Liter | Unit | Rp. | 200,000 |
7 | Steel Pipe Uk. 32 Liter | Unit | Rp. | 245,000 |
8 | Nouzol vacum Uk. 18 Liter | Unit | Rp. | 200,000 |
9 | Nouzol vacum Uk. 32 Liter | Unit | Rp. | 235,000 |
10 | Motor Vacum | Unit | Rp. | 475,000 |
11 | Double Adge | Unit | Rp. | 50,000 |
12 | Single Adge | Unit | Rp. | 40,000 |
13 | Kabel Vacum | Unit | Rp. | 185,000 |
NO | Spare Part Mesin Polisher | SATUAN | HARGA | |
1 | Cashing Polisher | Unit | Rp. | 375,000 |
2 | Tuas Handle | Set | Rp. | 135,000 |
3 | Kabel Polisher @ 10 Meter | Roll | Rp. | 275,000 |
4 | Tanky | Unit | Rp. | 275,000 |
5 | Karet Bamper Elektrolux | Unit | Rp. | 365,000 |
